廣東工業大學2019年分數線 你知道了嗎

來源:時尚少女範 4.46K
廣東工業大學2019年分數線 你知道了嗎

1、05 自動化(創新班) 20 615 607 604 11579

2、004 機械設計製造及其自動化(創新班) 20 610 606 603 12101

3、015 自動化(卓越工程師班) 30 616 605 602 12591

4、008 機械設計製造及其自動化(卓越工程師班) 30 610 604 602 12719

5、027 信息工程(卓越工程師班) 30 606 598 595 16164

6、041 軟件工程(卓越工程師班) 30 604 598 593 17691

7、018 電氣工程及其自動化(電力系統自動化) 166 625 597 592 17926

8、007 材料類(含金屬材料工程、高分子材料與工程)(創新班) 18 604 596 590 18976

9、006 化工與製藥類(含化學工程與工藝、製藥工程)(創新班) 15 603 596 590 19226

10、016 自動化 134 602 592 588 20388

11、017 電氣工程及其自動化(電氣與電子技術) 71 602 591 587 20746

12、061 電子科學與技術(卓越工程班) 30 600 591 587 21051

13、088 建築學 71 611 592 585 22033

14、021 化學工程與工藝(卓越工程師班) 26 603 591 585 22401

15、009 機械設計製造及其自動化(機械電子工程) 204 601 589 585 22445

16、010 機械設計製造及其自動化(微電子製造裝備及自動化) 69 600 585 582 24025

17、045 材料成型及控制工程(卓越工程師班) 26 599 586 582 24071

18、011 車輛工程 70 598 585 581 25179

19、033 土木工程 246 613 585 578 26886

20、028 通信工程 164 601 582 578 26909

21、043 軟件工程 150 597 582 578 26977

22、029 信息工程(電子信息工程) 161 603 581 576 28471

23、019 電子信息科學與技術 97 591 580 576 28605

24、050 能源與動力工程(熱電工程) 95 598 578 574 30300

25、089 城鄉規劃 40 588 579 572 31660

26、012 工業工程 55 584 576 572 31731

27、020 物聯網工程 155 598 577 572 32171

28、042 計算機科學與技術 323 597 575 570 33526

29、013 數字媒體技術 94 592 576 570 33730

30、038 工程管理 92 591 575 570 33767

31、083 工業設計 75 612 577 570 33987

32、030 信息工程(應用電子技術) 175 585 573 569 34376

33、060 商務英語 25 590 575 569 34479

34、044 網絡工程 162 585 571 568 35709

35、025 應用化學 137 602 574 567 36319

36、034 道路橋樑與渡河工程 100 589 572 566 36837

37、058 英語(翻譯) 20 583 572 566 36951

38、049 能源與動力工程(製冷與空調) 95 584 572 566 37036

39、037 給排水科學與工程 93 594 572 566 37233

40、070 會計學 190 602 573 566 37272

41、078 國際經濟與貿易 62 592 573 565 37625

42、062 電子科學與技術 136 587 571 565 37824

43、046 材料成型及控制工程 148 583 570 563 39412

44、022 化學工程與工藝 164 585 571 563 39562

45、090 風景園林 37 583 569 563 39740

46、036 建築環境與能源應用工程 92 608 570 563 39846

47、082 金融工程 78 612 570 563 39903

48、052 微電子科學與工程 100 584 569 563 39996

49、032 測控技術與儀器(光機電一體化) 90 586 568 562 40729

50、059 日語 15 584 567 562 41204

51、051 電子科學與技術(電子信息材料及元器件) 99 586 567 561 41362

52、035 城市地下空間工程 50 585 567 561 41450

53、067 工商管理 107 585 568 561 41470

54、079 經濟學 66 585 570 561 41587

55、063 光電信息科學與工程 175 596 568 561 41840

56、065 信息管理與信息系統 75 582 566 561 41857

57、023 食品科學與工程 100 589 568 560 42285

58、087 公共事業管理 9 601 570 560 42501

59、074 旅遊管理 14 592 569 560 42505

60、073 人力資源管理 27 605 568 560 42681

61、085 法學 30 595 566 560 42742

62、080 投資學 40 586 568 560 42767

63、054 環境科學 73 586 567 560 42787

64、057 英語(科技) 20 569 563 560 42810

65、031 測控技術與儀器(計算機測控技術) 75 584 567 560 42850

66、055 生物工程(環境生物技術) 39 583 568 560 42921

67、084 服裝設計與工程 57 589 567 560 42930

68、071 財務管理 120 582 564 560 42939

69、068 市場營銷 50 593 568 560 42954

70、075 信息與計算科學(信息計算) 88 584 566 560 42965

71、040 測繪工程 40 585 567 560 42968

72、077 應用統計學 95 586 565 560 42979

73、069 土地資源管理(國土資源與房地產開發) 20 583 566 560 43004

74、047 金屬材料工程(金屬材料製備與模具) 62 588 568 560 43011

75、039 交通運輸 37 578 566 560 43012

76、048 高分子材料與工程 125 599 568 560 43021

77、053 環境工程 129 596 568 560 43029

78、014 包裝工程 26 582 566 560 43035

79、024 生物工程(生物化工、微生物工程) 42 592 566 560 43043

80、076 信息與計算科學(信息安全) 97 595 565 560 43064

81、066 電子商務 152 584 565 560 43067

82、056 安全工程 41 584 567 560 43070

83、081 會展經濟與管理 26 609 573 560 43079

84、072 物流管理 65 632 573 560 43084

85、086 社會工作 5 599 576 560 43091

86、064 管理科學(金融理財) 153 588 567 560 43092

87、026 製藥工程 119 602 567 560 43093

熱門標籤