餐前就餐人數統計制度表

來源:時尚少女範 2.94W

| 序號 | 時間 | 餐廳名稱 | 就餐人數 |

餐前就餐人數統計制度表

|------|---------------|----------|----------|

| 1 | 2021年10月1日 | XXX餐廳 | 6人 |

| 2 | 2021年10月2日 | XXX餐廳 | 12人 |

| 3 | 2021年10月3日 | XXX餐廳 | 8人 |

| 4 | 2021年10月4日 | XXX餐廳 | 10人 |

| 5 | 2021年10月5日 | XXX餐廳 | 9人 |

| 6 | 2021年10月6日 | XXX餐廳 | 7人 |

| 7 | 2021年10月7日 | XXX餐廳 | 5人 |

| 8 | 2021年10月8日 | XXX餐廳 | 11人 |

| 9 | 2021年10月9日 | XXX餐廳 | 13人 |

| 10 | 2021年10月10日| XXX餐廳 | 14人 |

注:本表用於統計某餐廳的就餐人數情況,包括就餐日期、就餐地點、就餐人數等資訊。需每天記錄並及時更新。

熱門標籤